人民币存款利率表2021-6-21
| 长春农商银行人民币存款利率表(自2021年6月21日零时起执行) | ||
| 项目 | 年利率% | |
| 基准利率 | 执行利率 | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期 | 0.35 | 0.350 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.430 |
| 半年 | 1.30 | 1.690 |
| 一年 | 1.50 | 1.950 |
| 二年 | 2.10 | 2.730 |
| 三年 | 2.75 | 3.30 |
| 五年 | 3.25 | 3.600 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.10 | 1.430 |
| 三年 | 1.30 | 1.690 |
| 五年 |
1.950 |
|
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
| 二、通知存款、利升利存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 1.040 |
|
七天 |
1.35 | 1.755 |
注:本利率表的利率仅供参考,具体详情请咨询长春农商银行各网点柜台。
分支机构
友情链接