
人民币存款利率表2015-8-26
长春农商银行人民币存款利率表(自2015年08月26日零时起执行) | |||
项目 | 年利率% | ||
基准利率 | 调整前执行利率 | 执行利率 | |
一、城乡居民及单位存款 | |||
(一)活期 | 0.35 | 0.420 | 0.420 |
(二)定期 | |||
1.整存整取 | |||
三个月 | 1.35 | 2.080 | 1.755 |
半年 | 1.55 | 2.340 | 2.015 |
一年 | 1.75 | 2.600 | 2.275 |
二年 | 2.35 | 3.120 | 2.820 |
三年 | 3.00 | 3.900 | 3.600 |
五年 | 无 | 4.200 | 3.950 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.35 | 2.080 | 1.755 |
三年 | 1.55 | 2.340 | 2.015 |
五年 | 2.600 |
2.275 |
|
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
二、通知存款、利升利存款 | |||
一天 | 0.80 | 1.040 | 1.040 |
七天 | 1.35 | 1.755 | 1.755 |
注:本利率表的利率仅供参考,具体详情请咨询长春农商银行各网点柜台。 |
分支机构
友情链接