人民币存款利率表2012-7-6
| 长春农商银行人民币存款利率表(自2012年7月6日起执行) | ||
| 项目 | 年利率% | |
| 基准利率 | 执行利率 | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期 | 0.35 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 2.60 | 2.860 |
| 半年 | 2.80 | 3.080 |
| 一年 | 3.00 | 3.300 |
| 二年 | 3.75 | 3.750 |
| 三年 | 4.25 | 4.250 |
| 五年 | 4.75 | 4.750 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.60 | 2.860 |
| 三年 | 2.80 | 3.080 |
| 五年 | 3.00 | 3.300 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
| 二、协定存款 | 1.15 | 1.265 |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.880 |
| 七天 | 1.35 | 1.485 |
| 注:本利率表的利率仅供参考,具体详情请咨询长春农商银行各网点柜台。 | ||
分支机构
友情链接